<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias RSC</title>
	<atom:link href="http://noticiasrsc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasrsc.com</link>
	<description>Noticias de Responsabilidad Social Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 20:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Inversores por la “tolerancia cero” de accidentes en los proveedores del textil</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/inversores-por-la-tolerancia-cero-de-accidentes-en-los-proveedores-del-textil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inversores-por-la-tolerancia-cero-de-accidentes-en-los-proveedores-del-textil</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/inversores-por-la-tolerancia-cero-de-accidentes-en-los-proveedores-del-textil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Common Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Catholic Health Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Domini Social Investments]]></category>
		<category><![CDATA[EIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School Programs on Corporate Governance and Institutional Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaith Center on Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Missionary Oblates of Mary Immaculate]]></category>
		<category><![CDATA[The Church of Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trillium Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-mart]]></category>
		<category><![CDATA[y Mercy Investment Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de 123 organizaciones e inversores internacionales, que gestionan más de 1 billón de dólares en acciones, han realizado un llamamiento público a las empresas textiles para que implementen reformas sistémicas que aseguren el bienestar y salud de los trabajadores, y adopten políticas de tolerancia cero de abusos en sus cadenas de suministro globales. Los firmantes aseguran que aunque las últimas tragedias ocurridas en Bangladesh, y otros países asiáticos, tienen diferentes causas, en conjunto son una grave muestra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/inversores-por-la-tolerancia-cero-de-accidentes-en-los-proveedores-del-textil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLA verifica avances en Foxconn</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/fla-verifica-avances-en-foxconn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fla-verifica-avances-en-foxconn</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/fla-verifica-avances-en-foxconn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Appple]]></category>
		<category><![CDATA[auditorias]]></category>
		<category><![CDATA[FLA]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Fair Labor Association (FLA) acaba de publicar el segundo informe de verificación sobre las recomendaciones de mejora en diversas fábricas de Foxconn donde Apple produce sus dispositivos, y en el que se pone de manifiesto que se han llevado a cabo avances de cara al cumplimiento de los requerimientos especificados hace un año. En concreto el avance hace referencia a los cambios producidos en las plantas que la compañía china tiene en las localidades de Guanlan, Longhua y Ghengdu, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/fla-verifica-avances-en-foxconn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lucha contra el fraude y la evasión fiscal, a debate en la Eurocámara</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/la-lucha-contra-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-a-debate-en-la-eurocamara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lucha-contra-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-a-debate-en-la-eurocamara</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/la-lucha-contra-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-a-debate-en-la-eurocamara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor3</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[evasión fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[supervisión bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Los eurodiputados exigirán a los dirigentes de la Unión Europea (UE) que actúen contra el fraude y la evasión fiscal. El debate tendrá lugar el proximo martes, víspera de la cumbre que el miércoles celebrarán en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los veintisiete países de la UE. Pero éste no será el único asunto que se abordará durante la sesión plenaria que el Parlamento Europeo celebra en la localidad francesa de Estrasburgo del lunes 20 al jueves 23 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/17/la-lucha-contra-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-a-debate-en-la-eurocamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mango, El Corte Inglés e Inditex unidos en la mejora del sector textil en Bangladesh</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/15/mango-el-corte-ingles-e-inditex-unidos-en-la-mejora-del-sector-textil-en-bangladesh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mango-el-corte-ingles-e-inditex-unidos-en-la-mejora-del-sector-textil-en-bangladesh</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/15/mango-el-corte-ingles-e-inditex-unidos-en-la-mejora-del-sector-textil-en-bangladesh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi North]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi South]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[G-Star]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Helly Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[inditex]]></category>
		<category><![CDATA[KiK]]></category>
		<category><![CDATA[Loblaws]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Marks & Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[Mothercare]]></category>
		<category><![CDATA[N Brown Group]]></category>
		<category><![CDATA[New Look]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[Primark]]></category>
		<category><![CDATA[PVH]]></category>
		<category><![CDATA[Sainsbury’s]]></category>
		<category><![CDATA[Stockmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7619</guid>
		<description><![CDATA[Treinta y dos empresas se han adherido al acuerdo internacional para la mejora del sector textil en Bangladesh impulsado por los sindicatos internacionales IndustriALL y UNI, después de desastre del Rana Plaza. Entre las compañías firmantes figuran las españolas IH&#38;M,  C&#38;A, PVH, Tchibo, Tesco, Marks &#38; Spencer, Primark,  jbc,  Carrefour, KiK, Helly Hansen, G-Star, Aldi, New Look, Mothercare, Loblaws, Sainsbury’s, Benetton, N Brown Group, Stockmann, WE Europe, Esprit, Rewe, Next, Lidl, Hess Natur, Switcher, A&#38;F.. Esta iniciativa trata de promover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/15/mango-el-corte-ingles-e-inditex-unidos-en-la-mejora-del-sector-textil-en-bangladesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las compensaciones por la tragedia de Bangladesh podrían alcanzar 54 millones de euros</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/14/las-compensaciones-por-la-tragedia-de-bangladesh-podrian-alcanzar-54-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-compensaciones-por-la-tragedia-de-bangladesh-podrian-alcanzar-54-millones-de-euros</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/14/las-compensaciones-por-la-tragedia-de-bangladesh-podrian-alcanzar-54-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Ropa LImpia]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Clothes Campaing]]></category>
		<category><![CDATA[Compensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Savar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7601</guid>
		<description><![CDATA[La Campaña Ropa Limpia estima que las compensaciones que se deberán pagar por los trabajadores fallecidos y heridos debido al derrumbe del edificio Rana Plaza en Savar (Bangaladesh) podrían ascender a 54 millones de euros de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las fórmulas establecidas en anteriores accidentes laborales en el país. En concreto, los cálculos de esta cifra se basan en la Convención 121 de la OIT y en las fórmulas establecidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/14/las-compensaciones-por-la-tragedia-de-bangladesh-podrian-alcanzar-54-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes del textil pagarán las reparaciones de las fábricas de Bangladesh</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/las-grandes-del-textil-pagaran-las-reparaciones-de-las-fabricas-de-bangladesh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-grandes-del-textil-pagaran-las-reparaciones-de-las-fabricas-de-bangladesh</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/las-grandes-del-textil-pagaran-las-reparaciones-de-las-fabricas-de-bangladesh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[H&M; C&A]]></category>
		<category><![CDATA[industiAll; inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Primark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[Dos días antes de la fecha prevista, el 15 de mayo, el sindicato internacional IndustiALL ha hecho público alguno de los aspectos relevantes que ha sido alcanzado por los grandes de la industria textil, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. H&#38;M, C&#38;A, Primark, Inditex y Tesco se han unido a PVH y Tchibo en la firma del acuerdo promovido por los sindicatos internacionales IndustriALL y UNI para promover la seguridad en las fábricas de Bangadesh. IndustriALL señala en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/las-grandes-del-textil-pagaran-las-reparaciones-de-las-fabricas-de-bangladesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburos Metálicos desarrolla un proyecto pionero para reutilizar el CO2</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/carburos-metalicos-desarrolla-un-proyecto-pionero-para-reutilizar-el-co2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carburos-metalicos-desarrolla-un-proyecto-pionero-para-reutilizar-el-co2</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/carburos-metalicos-desarrolla-un-proyecto-pionero-para-reutilizar-el-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLANETA VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de gases industriales y medicinales Carburos Metálicos ha presentado un proyecto pionero en colaboración con Vidrieras Canarias, que permitirá reutilizará el CO2 emitido en procesos industriales y evitar su emisión a la atmósfera. Así, la planta de Carburos Metálicos en Telde (Gran Canaria) dejará de quemar fuel oil y emitir CO2 para pasar a reutilizar el CO2 sobrante que emite actualmente la chimenea de la factoría anexa de Vidrieras Canarias. Este proceso comportará que se dejen de emitir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/13/carburos-metalicos-desarrolla-un-proyecto-pionero-para-reutilizar-el-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Turrión, responsable de Dirección Corporativa en Iberia, asume la RSC</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/sergio-turrion-responsable-de-direccion-corporativa-en-iberia-asume-la-rsc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sergio-turrion-responsable-de-direccion-corporativa-en-iberia-asume-la-rsc</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/sergio-turrion-responsable-de-direccion-corporativa-en-iberia-asume-la-rsc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EL PERFIL]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Turrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7467</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo consejero delegado de Iberia, Luis Gallego, ha anunciado una remodelación de la alta dirección por la que se potencia la Dirección Corporativa que agrupará las áreas de Recursos Humanos, Seguridad y Responsabilidad Social Corporativa, y cuyo responsable será Sergio Turrión, hasta ahora director de Producción. Con la nueva estructura desaparecen las Direcciones Generales y se reduce el número de personas que dependen directamente del Consejero Delegado, quedándose en nueve. Además de la dirección de Turrión también dependerán directamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/sergio-turrion-responsable-de-direccion-corporativa-en-iberia-asume-la-rsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis meses para modernizar el buen gobierno de las empresas españolas</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/seis-meses-para-modernizar-el-buen-gobierno-de-las-empresas-espanolas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seis-meses-para-modernizar-el-buen-gobierno-de-las-empresas-espanolas</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/seis-meses-para-modernizar-el-buen-gobierno-de-las-empresas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[buen gobierno RSE]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[consejo ministros]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7468</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo estará compuesta por 12 miembros, encabezados por la presidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. La Comisión de Expertos remitirá, en máximo de cuatro meses, al Gobierno un estudio sobre el marco actual y proponga medidas para mejorarlo. Dos meses después, el Ejecutivo adoptará las reformas normativas necesarias. El Consejo de Ministros ha aprobado crear esta Comisión, con la que se comienza a dar cumplimiento a uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/10/seis-meses-para-modernizar-el-buen-gobierno-de-las-empresas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca ética duplica el número de clientes en España</title>
		<link>http://noticiasrsc.com/2013/05/09/la-banca-etica-duplica-el-numero-de-clientes-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banca-etica-duplica-el-numero-de-clientes-en-espana</link>
		<comments>http://noticiasrsc.com/2013/05/09/la-banca-etica-duplica-el-numero-de-clientes-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[Banca ética]]></category>
		<category><![CDATA[isr]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilildad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasrsc.com/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[El número de clientes de la banca ética se duplicó el año pasado hasta superar los 100.000 usuarios, según los datos del Barómetro de las Finanzas Éticas, que elabora la organización Financiación Ética y Solidaria (FETS), que destaca que el volumen de depósitos gestionados por estas entidades aumentó casi un 60%. La morosidad es una tercera parte de la existente en la banca tradicional. El volumen de ahorro que gestionaba la banca ética a finales del año pasado rondaba los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasrsc.com/2013/05/09/la-banca-etica-duplica-el-numero-de-clientes-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
